醫材查找
普威取物袋(記憶型)
第 1-29 項,共 29 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 10017 | 衛生福利部基隆醫院 | 1,350 |
| 68000 | 衛生福利部桃園醫院 | 1,620 |
| 68000 | 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 1,620 |
| 66000 | 衛生福利部豐原醫院 | 1,222 |
| 64000 | 衛生福利部旗山醫院 | 1,560 |
| 63000 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 2,184 |
| 64000 | 高雄榮民總醫院 | 2,291 |
| 66000 | 臺中榮民總醫院 | 4,900 |
| 10013 | 屏東榮民總醫院 | 1,878 |
| 10021 | 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 1,200 |
| 64000 | 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 2,000 |
| 66000 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 2,100 |
| 10007 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 2,000 |
| 64000 | 高雄市立岡山醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 1,420 |
| 63000 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 1,470 |
| 63000 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 1,252 |
| 10018 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 1,470 |
| 10018 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 1,470 |
| 10020 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 2,800 |
| 66000 | 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 2,063 |
| 10007 | 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 2,000 |
| 10015 | 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 4,375 |
| 10015 | 臺灣基督教門諾會醫療財團法人門諾醫院 | 2,563 |
| 65000 | 天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 | 1,575 |
| 63000 | 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 3,105 |
| 66000 | 中國醫藥大學附設醫院 | 3,080 |
| 10004 | 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 1,800 |
| 68000 | 聯新國際醫院 | 3,080 |
| 10005 | 通霄光田醫院 | 2,100 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網