醫材查找
"安培"內視鏡專用檢體袋(10mm)
第 1-30 項,共 77 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
臺北市 | 臺北市立聯合醫院 | 4,600 |
高雄市 | 高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 4,290 |
高雄市 | 高雄市立民生醫院 | 3,600 |
屏東縣 | 衛生福利部屏東醫院 | 3,960 |
臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 4,550 |
新竹市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 4,550 |
臺南市 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 4,900 |
新竹縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 4,375 |
雲林縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 4,550 |
雲林縣 | 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 4,485 |
臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 4,550 |
高雄市 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 3,888 |
臺中市 | 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 4,050 |
花蓮縣 | 國軍花蓮總醫院附設民眾診療服務處 | 4,063 |
臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 4,860 |
高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 4,860 |
臺中市 | 臺中榮民總醫院 | 4,375 |
嘉義市 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 4,550 |
桃園市 | 臺北榮民總醫院桃園分院 | 4,200 |
屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 3,888 |
苗栗縣 | 李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院 | 4,500 |
臺中市 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 4,500 |
臺中市 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 4,500 |
南投縣 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 4,375 |
南投縣 | 竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院 | 4,375 |
屏東縣 | 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 4,500 |
屏東縣 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 4,500 |
臺北市 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 4,500 |
臺北市 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 5,200 |
臺北市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 4,920 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網