醫材查找
"安培"內視鏡專用檢體袋(12/15mm)
第 1-30 項,共 83 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
臺北市 | 臺北市立聯合醫院 | 6,500 |
高雄市 | 高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 5,980 |
臺中市 | 衛生福利部豐原醫院 | 6,500 |
屏東縣 | 衛生福利部屏東醫院 | 5,400 |
臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 6,240 |
新竹市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 6,240 |
臺南市 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 6,300 |
新竹縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 6,125 |
雲林縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 6,240 |
雲林縣 | 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 5,980 |
臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 6,720 |
高雄市 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 6,000 |
臺中市 | 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 6,250 |
花蓮縣 | 國軍花蓮總醫院附設民眾診療服務處 | 6,000 |
臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 7,000 |
高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 6,820 |
臺中市 | 臺中榮民總醫院 | 6,000 |
嘉義市 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 6,240 |
屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 5,760 |
高雄市 | 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 6,450 |
苗栗縣 | 李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院 | 6,500 |
臺中市 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 6,000 |
臺中市 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 6,800 |
彰化縣 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 6,500 |
彰化縣 | 員榮醫療社團法人員榮醫院 | 6,500 |
南投縣 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 6,500 |
南投縣 | 竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院 | 6,500 |
屏東縣 | 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 6,500 |
屏東縣 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 6,300 |
臺北市 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 6,400 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網