醫材查找
"百多力"帕西歐樂思紫杉醇釋放周邊血管氣球擴張導管(直徑>=4mm)
第 1-30 項,共 49 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 64000 | 高雄市立聯合醫院 | 12,988 |
| 64000 | 高雄市立大同醫院 | 16,589 |
| 10017 | 衛生福利部基隆醫院 | 26,427 |
| 66000 | 衛生福利部臺中醫院 | 32,510 |
| 68000 | 衛生福利部桃園醫院 | 34,588 |
| 66000 | 衛生福利部豐原醫院 | 35,210 |
| 63000 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 12,988 |
| 63000 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 12,988 |
| 10018 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 12,927 |
| 10021 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 18,477 |
| 10004 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 12,927 |
| 10009 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 11,388 |
| 63000 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 20,827 |
| 63000 | 臺北榮民總醫院 | 20,000 |
| 64000 | 高雄榮民總醫院 | 43,688 |
| 10013 | 屏東榮民總醫院 | 14,427 |
| 10008 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 23,227 |
| 63000 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 16,589 |
| 63000 | 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 51,227 |
| 63000 | 宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院 | 25,227 |
| 63000 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 16,000 |
| 63000 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 18,727 |
| 10017 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 16,589 |
| 10018 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 16,000 |
| 10018 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 16,000 |
| 66000 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 16,589 |
| 10020 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 16,800 |
| 65000 | 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 21,000 |
| 65000 | 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 25,227 |
| 65000 | 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 16,589 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網