“薩哈嘉德” 舒帕弗庫茲冠狀動脈塗藥支架系統(支架長度8-44mm)
第 1-10 項,共 10 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
嘉義市 | 衛生福利部嘉義醫院 | 48,301 |
屏東縣 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 56,700 |
臺北市 | 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 56,700 |
臺北市 | 振興醫療財團法人振興醫院 | 62,000 |
新竹市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 55,000 |
新竹市 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 55,000 |
新北市 | 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 54,900 |
新竹縣 | 中國醫藥大學新竹附設醫院 | 62,000 |
臺中市 | 長安醫院 | 57,000 |
桃園市 | 敏盛綜合醫院 | 49,140 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網
功能開發中,敬請期待