醫材查找
"依莉瑟"迪瑟冠狀動脈塗藥支架系統
第 1-30 項,共 33 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
桃園市 | 衛生福利部桃園醫院 | 57,196 |
彰化縣 | 衛生福利部彰化醫院 | 59,596 |
屏東縣 | 衛生福利部屏東醫院 | 52,501 |
金門縣 | 衛生福利部金門醫院 | 62,901 |
宜蘭縣 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 53,596 |
高雄市 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 57,100 |
臺中市 | 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 58,000 |
臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 56,966 |
高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 56,966 |
臺中市 | 臺中榮民總醫院 | 58,801 |
桃園市 | 臺北榮民總醫院桃園分院 | 53,501 |
屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 43,401 |
臺南市 | 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 59,500 |
新竹縣 | 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 60,301 |
彰化縣 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 60,301 |
屏東縣 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 56,700 |
臺北市 | 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 59,596 |
臺北市 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 60,301 |
高雄市 | 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 58,981 |
臺南市 | 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 55,901 |
新竹市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 57,000 |
新北市 | 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 56,501 |
宜蘭縣 | 天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院 | 59,192 |
彰化縣 | 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 60,301 |
嘉義縣 | 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 60,301 |
臺南市 | 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 55,901 |
臺南市 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 55,901 |
新北市 | 天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 | 60,901 |
新北市 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 56,101 |
臺北市 | 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 57,901 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網