"渼瑞爾"拜歐邁茉福冠狀動脈塗藥支架系統(支架長度30-40mm)
第 1-9 項,共 9 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
| 63000 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 52,696 |
| 10002 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 62,896 |
| 10009 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 50,196 |
| 63000 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 62,901 |
| 10002 | 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 61,401 |
| 10002 | 天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院 | 61,382 |
| 65000 | 天主教耕莘醫療財團法人永和耕莘醫院 | 62,901 |
| 65000 | 衛生福利部雙和醫院〈委託臺北醫學大學興建經營〉 | 62,901 |
| 66000 | 長安醫院 | 62,901 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網
功能開發中,敬請期待