醫材查找
"依莉瑟"迪瑟第二代冠狀動脈塗藥支架系統
第 1-30 項,共 48 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
高雄市 | 高雄市立聯合醫院 | 55,501 |
高雄市 | 高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 58,981 |
新北市 | 衛生福利部臺北醫院 | 59,101 |
桃園市 | 衛生福利部桃園醫院 | 56,746 |
臺中市 | 衛生福利部豐原醫院 | 52,926 |
彰化縣 | 衛生福利部彰化醫院 | 47,043 |
屏東縣 | 衛生福利部屏東醫院 | 49,501 |
金門縣 | 衛生福利部金門醫院 | 62,901 |
臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 49,906 |
新竹市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 52,796 |
新竹縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 52,795 |
雲林縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 52,201 |
臺中市 | 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 60,846 |
臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 56,966 |
高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 56,966 |
臺中市 | 臺中榮民總醫院 | 58,801 |
嘉義市 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 50,901 |
屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 43,401 |
高雄市 | 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 56,701 |
臺中市 | 林新醫療社團法人烏日林新醫院 | 59,596 |
臺南市 | 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 59,500 |
臺中市 | 林新醫療社團法人林新醫院 | 59,596 |
桃園市 | 天成醫療社團法人天晟醫院 | 59,313 |
新竹縣 | 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 60,879 |
臺中市 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 59,596 |
南投縣 | 竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院 | 59,000 |
屏東縣 | 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 59,300 |
屏東縣 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 56,700 |
屏東縣 | 枋寮醫療社團法人枋寮醫院 | 56,901 |
臺北市 | 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 60,850 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網