醫材查找
"渼瑞爾"拜歐邁茉福冠狀動脈塗藥支架系統(支架長度50-60mm)
第 1-30 項,共 39 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 64000 | 高雄市立聯合醫院 | 54,796 |
| 10017 | 衛生福利部基隆醫院 | 66,752 |
| 66000 | 衛生福利部臺中醫院 | 65,000 |
| 10020 | 衛生福利部嘉義醫院 | 66,752 |
| 66000 | 衛生福利部豐原醫院 | 66,736 |
| 10002 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 66,752 |
| 64000 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 66,700 |
| 10018 | 國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 | 66,752 |
| 68000 | 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 66,752 |
| 63000 | 臺北榮民總醫院 | 63,850 |
| 10013 | 屏東榮民總醫院 | 54,301 |
| 10021 | 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 65,901 |
| 10004 | 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 65,276 |
| 10013 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 66,700 |
| 63000 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 63,000 |
| 63000 | 振興醫療財團法人振興醫院 | 65,000 |
| 64000 | 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 63,850 |
| 64000 | 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 66,750 |
| 64000 | 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 66,750 |
| 10018 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 63,000 |
| 10018 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 63,000 |
| 10020 | 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 66,750 |
| 65000 | 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 66,752 |
| 65000 | 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 62,905 |
| 10002 | 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 66,201 |
| 10002 | 天主教靈醫會醫療財團法人羅東聖母醫院 | 66,182 |
| 10007 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 66,752 |
| 10007 | 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 66,752 |
| 10009 | 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 | 66,752 |
| 64000 | 義大醫療財團法人義大醫院 | 66,750 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網