醫材查找
"泰爾茂"阿提瑪斯特那可米冠狀動脈塗藥支架系統
第 1-30 項,共 47 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 64000 | 高雄市立大同醫院 | 57,551 |
| 66000 | 衛生福利部臺中醫院 | 61,000 |
| 10007 | 衛生福利部彰化醫院 | 58,811 |
| 10013 | 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 65,000 |
| 63000 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 55,396 |
| 10018 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 55,396 |
| 10004 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 55,396 |
| 63000 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 66,752 |
| 63000 | 臺北榮民總醫院 | 58,216 |
| 64000 | 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 58,221 |
| 10021 | 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 59,500 |
| 66000 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 61,000 |
| 10007 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 54,911 |
| 10008 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 66,752 |
| 10013 | 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 65,000 |
| 63000 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 57,551 |
| 63000 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 62,000 |
| 63000 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 63,901 |
| 64000 | 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 58,981 |
| 10021 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 60,000 |
| 10017 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 57,551 |
| 10018 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 62,000 |
| 10018 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 62,000 |
| 66000 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 57,551 |
| 10021 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 60,000 |
| 10020 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 59,000 |
| 65000 | 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 64,901 |
| 65000 | 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 57,551 |
| 68000 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 57,551 |
| 68000 | 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 57,551 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網