醫材查找
"雅培"賽恩斯天山艾諾莉茉斯冠狀動脈塗藥支架系統
第 1-30 項,共 56 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 63000 | 臺北市立聯合醫院 | 60,600 |
| 64000 | 高雄市立大同醫院 | 56,597 |
| 10017 | 衛生福利部基隆醫院 | 64,201 |
| 66000 | 衛生福利部臺中醫院 | 62,000 |
| 65000 | 衛生福利部臺北醫院 | 62,851 |
| 10007 | 衛生福利部彰化醫院 | 62,711 |
| 10013 | 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 55,801 |
| 09020 | 衛生福利部金門醫院 | 67,320 |
| 63000 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 52,696 |
| 10018 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 51,901 |
| 10021 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 51,901 |
| 10004 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 51,901 |
| 10002 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 60,151 |
| 10009 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 50,196 |
| 63000 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 66,551 |
| 64000 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 58,000 |
| 10016 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 56,701 |
| 63000 | 臺北榮民總醫院 | 58,216 |
| 64000 | 高雄榮民總醫院 | 56,966 |
| 66000 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 60,600 |
| 10013 | 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 62,000 |
| 10013 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 58,000 |
| 63000 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 56,597 |
| 63000 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 66,486 |
| 63000 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 62,400 |
| 63000 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 63,251 |
| 63000 | 振興醫療財團法人振興醫院 | 65,000 |
| 10021 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 58,000 |
| 10017 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 56,597 |
| 10021 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 58,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網