醫材查找
雅氏麥凱可調式腦脊髓液分流系統
第 1-30 項,共 56 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
高雄市 | 高雄市立聯合醫院 | 92,017 |
高雄市 | 高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 88,900 |
基隆市 | 衛生福利部基隆醫院 | 76,823 |
桃園市 | 衛生福利部桃園醫院 | 91,742 |
金門縣 | 衛生福利部金門醫院 | 85,117 |
臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 83,517 |
新竹市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 83,517 |
臺南市 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 88,900 |
新竹縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 83,517 |
雲林縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 83,517 |
臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 88,373 |
高雄市 | 國軍左營總醫院附設民眾診療服務處 | 87,373 |
澎湖縣 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 76,873 |
臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 87,873 |
新竹縣 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 80,017 |
高雄市 | 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 87,373 |
臺中市 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 90,300 |
屏東縣 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 90,000 |
臺北市 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 92,017 |
臺北市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 90,000 |
臺北市 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 89,945 |
臺南市 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 89,873 |
臺南市 | 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 81,083 |
基隆市 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 92,017 |
新竹市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 90,000 |
新竹市 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 90,000 |
臺中市 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 92,017 |
臺南市 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 89,873 |
嘉義市 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 89,000 |
新北市 | 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 92,017 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網