醫材查找
雅氏麥凱可調式腦脊髓液分流系統(具重力閥門裝置)
第 1-30 項,共 64 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 64000 | 高雄市立大同醫院 | 92,017 |
| 10017 | 衛生福利部基隆醫院 | 92,017 |
| 68000 | 衛生福利部桃園醫院 | 91,742 |
| 09020 | 衛生福利部金門醫院 | 85,117 |
| 63000 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 87,017 |
| 10018 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 87,017 |
| 10021 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 88,900 |
| 10004 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 87,017 |
| 10009 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 83,517 |
| 10009 | 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 88,900 |
| 63000 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 88,373 |
| 64000 | 國軍左營總醫院附設民眾診療服務處 | 87,373 |
| 68000 | 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 83,873 |
| 10016 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 76,873 |
| 63000 | 臺北榮民總醫院 | 87,873 |
| 10004 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 80,017 |
| 64000 | 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 87,373 |
| 66000 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 90,300 |
| 10013 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 90,000 |
| 63000 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 92,017 |
| 63000 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 90,000 |
| 63000 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 89,945 |
| 10021 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 89,873 |
| 10021 | 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 81,083 |
| 64000 | 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 92,017 |
| 64000 | 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 92,017 |
| 10017 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 92,017 |
| 10018 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 90,000 |
| 10018 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 90,000 |
| 66000 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 92,017 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網