"史耐輝"液體管理系統及其附件-流入管套組DYONICS 25 INFLOW TUBE SET
第 1-10 項,共 10 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
| 新竹市 | 國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 | 3,360 |
| 桃園市 | 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 3,360 |
| 臺中市 | 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 4,000 |
| 高雄市 | 國軍高雄總醫院岡山分院附設民眾診療服務處 | 3,600 |
| 臺南市 | 高雄榮民總醫院臺南分院 | 2,880 |
| 臺中市 | 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 3,300 |
| 彰化縣 | 員榮醫療社團法人員榮醫院 | 3,300 |
| 南投縣 | 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 | 4,000 |
| 雲林縣 | 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 3,000 |
| 花蓮縣 | 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 3,528 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網
功能開發中,敬請期待