醫材查找
"大吉士"傷口撐開器(內徑30-59mm)
第 1-29 項,共 29 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
臺南市 | 衛生福利部臺南醫院 | 1,900 |
宜蘭縣 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 1,800 |
高雄市 | 國軍左營總醫院附設民眾診療服務處 | 2,325 |
臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 1,960 |
新竹縣 | 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 1,950 |
臺北市 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 1,900 |
臺北市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 1,950 |
臺南市 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 3,300 |
臺南市 | 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 1,890 |
基隆市 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 1,900 |
新竹市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 1,950 |
新竹市 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 1,950 |
臺中市 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 1,900 |
臺南市 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 3,300 |
新北市 | 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 1,900 |
桃園市 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 1,900 |
桃園市 | 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 1,900 |
臺中市 | 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 1,900 |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 1,950 |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 1,950 |
南投縣 | 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 | 1,900 |
雲林縣 | 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 1,900 |
嘉義縣 | 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 1,900 |
臺南市 | 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 1,890 |
臺南市 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 1,890 |
高雄市 | 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 1,900 |
高雄市 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 1,900 |
臺東縣 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 | 1,950 |
高雄市 | 四季台安醫院 | 10,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網