醫材查找
        "大吉士"傷口撐開器(≧內徑190mm)    
        
    第 1-22 項,共 22 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 | 
|---|---|---|
| 宜蘭縣 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 3,540 | 
| 臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 4,340 | 
| 臺中市 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 4,100 | 
| 南投縣 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 4,000 | 
| 南投縣 | 竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院 | 4,200 | 
| 臺北市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 4,030 | 
| 臺北市 | 振興醫療財團法人振興醫院 | 4,200 | 
| 臺南市 | 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 4,270 | 
| 新竹市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 4,030 | 
| 新竹市 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 4,030 | 
| 彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 4,300 | 
| 彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 4,300 | 
| 南投縣 | 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 | 4,141 | 
| 臺南市 | 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 4,270 | 
| 臺南市 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 4,270 | 
| 屏東縣 | 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 | 3,900 | 
| 新北市 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 4,100 | 
| 臺中市 | 亞洲大學附屬醫院 | 4,340 | 
| 臺中市 | 長安醫院 | 4,300 | 
| 桃園市 | 敏盛綜合醫院 | 4,151 | 
| 桃園市 | 怡仁綜合醫院 | 4,420 | 
| 苗栗縣 | 通霄光田醫院 | 4,100 | 
                資料來源:衛福部健保署醫材比價網