醫材查找
"安卓德"二氧化碳血管攝影注射系統 -血管攝影用單次使用轉接器
第 1-30 項,共 54 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 63000 | 臺北市立聯合醫院 | 9,300 |
| 64000 | 高雄市立大同醫院 | 11,500 |
| 68000 | 衛生福利部桃園醫院 | 11,200 |
| 66000 | 衛生福利部豐原醫院 | 10,400 |
| 63000 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 10,800 |
| 10018 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 12,825 |
| 10021 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 10,800 |
| 10004 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 12,825 |
| 10002 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 9,600 |
| 10009 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 10,400 |
| 63000 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 14,000 |
| 64000 | 國軍左營總醫院附設民眾診療服務處 | 10,800 |
| 66000 | 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 10,400 |
| 63000 | 臺北榮民總醫院 | 11,200 |
| 64000 | 高雄榮民總醫院 | 10,713 |
| 66000 | 臺中榮民總醫院 | 10,000 |
| 10013 | 屏東榮民總醫院 | 8,570 |
| 66000 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 12,000 |
| 63000 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 11,500 |
| 63000 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 11,123 |
| 63000 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 10,000 |
| 63000 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 10,816 |
| 64000 | 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 13,500 |
| 64000 | 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 13,500 |
| 10017 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 11,500 |
| 10018 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 13,000 |
| 10018 | 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 11,123 |
| 10018 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 13,000 |
| 66000 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 11,500 |
| 65000 | 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 12,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網