醫材查找
        "安卓德"二氧化碳血管攝影注射系統 -血管攝影用單次使用轉接器    
        
    第 1-30 項,共 46 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 | 
|---|---|---|
| 桃園市 | 衛生福利部桃園醫院 | 11,200 | 
| 臺中市 | 衛生福利部豐原醫院 | 10,400 | 
| 臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 10,400 | 
| 新竹市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 10,400 | 
| 宜蘭縣 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 9,600 | 
| 雲林縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 10,400 | 
| 臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 11,200 | 
| 高雄市 | 國軍左營總醫院附設民眾診療服務處 | 10,800 | 
| 臺中市 | 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 10,400 | 
| 臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 11,200 | 
| 高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 10,713 | 
| 臺中市 | 臺中榮民總醫院 | 10,000 | 
| 屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 8,570 | 
| 臺中市 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 12,000 | 
| 臺北市 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 10,400 | 
| 臺北市 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 11,123 | 
| 臺北市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 10,000 | 
| 臺北市 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 10,816 | 
| 高雄市 | 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 12,940 | 
| 高雄市 | 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 12,940 | 
| 基隆市 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 10,400 | 
| 新竹市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 10,000 | 
| 新竹市 | 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 11,123 | 
| 新竹市 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 10,000 | 
| 臺中市 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 10,400 | 
| 新北市 | 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 12,000 | 
| 新北市 | 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 10,400 | 
| 桃園市 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 10,400 | 
| 桃園市 | 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 10,400 | 
| 宜蘭縣 | 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 9,600 | 
                資料來源:衛福部健保署醫材比價網