醫材查找
"波士頓科技"單次使用止血導管
第 1-12 項,共 12 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
苗栗縣 | 衛生福利部苗栗醫院 | 10,800 |
臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 11,200 |
臺南市 | 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 11,050 |
彰化縣 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 11,050 |
臺北市 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 11,022 |
新北市 | 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 11,000 |
宜蘭縣 | 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 11,050 |
臺南市 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 11,180 |
屏東縣 | 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 | 11,000 |
新北市 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 11,120 |
臺南市 | 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 11,050 |
臺中市 | 中山醫學大學附設醫院 | 11,050 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網