醫材查找
"波士頓科技"康柏細胞刷
第 1-21 項,共 21 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 10017 | 衛生福利部基隆醫院 | 7,705 |
| 68000 | 衛生福利部桃園醫院 | 9,450 |
| 63000 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 6,615 |
| 63000 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 6,615 |
| 10018 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 6,461 |
| 10004 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 6,000 |
| 10009 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 6,370 |
| 63000 | 臺北榮民總醫院 | 6,860 |
| 64000 | 高雄榮民總醫院 | 6,960 |
| 10013 | 屏東榮民總醫院 | 5,880 |
| 66000 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 4,200 |
| 63000 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 6,864 |
| 63000 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 7,740 |
| 10018 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 7,740 |
| 10018 | 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 6,864 |
| 10018 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 7,740 |
| 65000 | 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 6,900 |
| 65000 | 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 6,864 |
| 68000 | 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 6,900 |
| 10007 | 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 6,500 |
| 63000 | 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 6,750 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網