醫材查找
        “蔡司”托比散光矯正親水性後房人工水晶體    
        
    第 1-30 項,共 60 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 | 
|---|---|---|
| 臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 45,000 | 
| 臺中市 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 45,000 | 
| 南投縣 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 45,000 | 
| 臺北市 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 45,000 | 
| 新竹市 | 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 45,000 | 
| 嘉義市 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 45,000 | 
| 嘉義市 | 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 45,000 | 
| 新北市 | 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 45,000 | 
| 新北市 | 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 45,000 | 
| 苗栗縣 | 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 45,000 | 
| 彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 45,000 | 
| 臺北市 | 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 45,000 | 
| 臺中市 | 亞洲大學附屬醫院 | 45,000 | 
| 臺南市 | 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 45,000 | 
| 臺中市 | 中國醫藥大學附設醫院 | 45,000 | 
| 雲林縣 | 中國醫藥大學北港附設醫院 | 45,000 | 
| 臺中市 | 長安醫院 | 45,000 | 
| 臺中市 | 澄清綜合醫院中港分院 | 45,000 | 
| 桃園市 | 長慎醫院 | 45,000 | 
| 苗栗縣 | 通霄光田醫院 | 45,000 | 
| 臺北市 | 双眼明眼科診所 | 45,000 | 
| 臺北市 | 瑞光眼科診所 | 45,000 | 
| 臺北市 | 站前大學眼科診所 | 45,000 | 
| 臺北市 | 台北諾貝爾眼科診所 | 45,000 | 
| 臺北市 | 日光眼科診所 | 42,256 | 
| 臺北市 | 景福眼科診所 | 45,000 | 
| 高雄市 | 童逸楨眼科診所 | 45,000 | 
| 臺中市 | 台全診所 | 45,000 | 
| 臺南市 | 大學眼科診所 | 45,000 | 
| 高雄市 | 岡山大明眼科診所 | 45,000 | 
                資料來源:衛福部健保署醫材比價網