醫材查找
“蔡司”托比散光矯正親水性後房人工水晶體
第 1-30 項,共 61 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 63000 | 臺北榮民總醫院 | 45,000 |
| 66000 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 45,000 |
| 10008 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 45,000 |
| 63000 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 45,000 |
| 10018 | 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 45,000 |
| 10020 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 45,000 |
| 10020 | 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 45,000 |
| 65000 | 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 45,000 |
| 65000 | 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 45,000 |
| 10007 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 45,000 |
| 10007 | 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 45,000 |
| 63000 | 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 45,000 |
| 10021 | 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 45,000 |
| 66000 | 中國醫藥大學附設醫院 | 45,000 |
| 10009 | 中國醫藥大學北港附設醫院 | 45,000 |
| 66000 | 澄清綜合醫院中港分院 | 45,000 |
| 68000 | 長慎醫院 | 45,000 |
| 10005 | 通霄光田醫院 | 45,000 |
| 63000 | 双眼明眼科診所 | 45,000 |
| 63000 | 瑞光眼科診所 | 45,000 |
| 63000 | 站前大學眼科診所 | 45,000 |
| 63000 | 台北公園諾貝爾眼科診所 | 45,000 |
| 63000 | 日光眼科診所 | 42,256 |
| 63000 | 景福眼科診所 | 45,000 |
| 64000 | 童逸楨眼科診所 | 45,000 |
| 66000 | 台全診所 | 45,000 |
| 10021 | 大學眼科診所 | 45,000 |
| 64000 | 岡山大明眼科診所 | 45,000 |
| 64000 | 中山診所 | 45,000 |
| 64000 | 大順博愛眼科診所 | 45,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網