醫材查找
“蔡司” 托比散光矯正親水性後房人工水晶體
第 1-30 項,共 67 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 64000 | 高雄市立大同醫院 | 44,950 |
| 10007 | 衛生福利部彰化醫院 | 45,000 |
| 10021 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 45,000 |
| 63000 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 45,000 |
| 63000 | 臺北榮民總醫院 | 45,000 |
| 66000 | 臺中榮民總醫院 | 45,000 |
| 63000 | 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 45,000 |
| 10013 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 45,000 |
| 63000 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 44,950 |
| 63000 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 45,000 |
| 64000 | 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 45,000 |
| 10017 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 44,950 |
| 10018 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 45,000 |
| 10018 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 45,000 |
| 10020 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 45,000 |
| 65000 | 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 45,000 |
| 65000 | 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 44,950 |
| 68000 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 44,950 |
| 68000 | 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 44,950 |
| 10005 | 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 45,000 |
| 66000 | 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 45,000 |
| 10009 | 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 44,950 |
| 10010 | 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 44,950 |
| 64000 | 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 44,950 |
| 64000 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 44,950 |
| 63000 | 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 45,000 |
| 66000 | 亞洲大學附屬醫院 | 45,000 |
| 10021 | 臺南市立安南醫院-委託中國醫藥大學興建經營 | 45,000 |
| 66000 | 中國醫藥大學附設醫院 | 45,000 |
| 65000 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 | 45,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網