“銳能” 螺旋三焦點散光預裝式親水性人工水晶體推注系統
第 1-11 項,共 11 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
| 10013 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 110,000 |
| 63000 | 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 110,000 |
| 10004 | 天主教仁慈醫療財團法人仁慈醫院 | 110,000 |
| 10015 | 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 110,000 |
| 68000 | 中壢長榮醫院 | 110,000 |
| 63000 | 瑞光眼科診所 | 110,000 |
| 66000 | 金聲眼科診所 | 110,000 |
| 66000 | 第一明眼科診所 | 110,000 |
| 10008 | 為國眼科診所 | 110,000 |
| 10009 | 大虎尾眼科診所 | 110,000 |
| 10013 | 莊眼科診所 | 110,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網
功能開發中,敬請期待