醫材查找
        "藍提視"多焦點散光人工水晶體(多焦點型)    
        
    第 1-30 項,共 120 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 | 
|---|---|---|
| 臺北市 | 臺北市立聯合醫院 | 60,000 | 
| 高雄市 | 高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 60,000 | 
| 新北市 | 衛生福利部臺北醫院 | 60,000 | 
| 金門縣 | 衛生福利部金門醫院 | 60,000 | 
| 臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 59,733 | 
| 臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 59,733 | 
| 新竹市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 59,870 | 
| 新北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院金山分院 | 59,733 | 
| 新竹縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 59,870 | 
| 宜蘭縣 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 60,000 | 
| 雲林縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 59,733 | 
| 臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 60,000 | 
| 澎湖縣 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 60,000 | 
| 臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 60,000 | 
| 臺北市 | 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 60,000 | 
| 臺中市 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 60,000 | 
| 臺中市 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 60,000 | 
| 屏東縣 | 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 60,000 | 
| 臺北市 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 60,000 | 
| 臺北市 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 60,000 | 
| 臺北市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 60,000 | 
| 臺北市 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 60,000 | 
| 臺北市 | 振興醫療財團法人振興醫院 | 59,999 | 
| 臺南市 | 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 59,656 | 
| 基隆市 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 60,000 | 
| 新竹市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 60,000 | 
| 新竹市 | 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 60,000 | 
| 新竹市 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 60,000 | 
| 臺中市 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 60,000 | 
| 新北市 | 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 60,000 | 
                資料來源:衛福部健保署醫材比價網