醫材查找
        "愛爾康"可舒銳視妥智慧型非球面多焦點軟式人工水晶體(可濾部分藍光):(非球面軟式+多焦點+黃色)    
        
    第 1-30 項,共 253 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 | 
|---|---|---|
| 高雄市 | 高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 57,276 | 
| 基隆市 | 衛生福利部基隆醫院 | 54,619 | 
| 桃園市 | 衛生福利部桃園醫院 | 57,119 | 
| 苗栗縣 | 衛生福利部苗栗醫院 | 55,906 | 
| 彰化縣 | 衛生福利部彰化醫院 | 55,030 | 
| 臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 59,909 | 
| 新竹市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 59,909 | 
| 新竹縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 59,909 | 
| 宜蘭縣 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 59,656 | 
| 雲林縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 60,000 | 
| 臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 60,000 | 
| 澎湖縣 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 59,656 | 
| 臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 60,000 | 
| 高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 57,256 | 
| 臺中市 | 臺中榮民總醫院 | 57,881 | 
| 南投縣 | 臺中榮民總醫院埔里分院 | 57,119 | 
| 屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 46,706 | 
| 屏東縣 | 屏東榮民總醫院龍泉分院 | 55,937 | 
| 臺北市 | 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 60,000 | 
| 高雄市 | 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 57,256 | 
| 嘉義市 | 慶昇醫療社團法人慶昇醫院 | 58,000 | 
| 彰化縣 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 60,000 | 
| 南投縣 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 60,000 | 
| 南投縣 | 竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院 | 60,000 | 
| 臺北市 | 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 59,256 | 
| 臺北市 | 振興醫療財團法人振興醫院 | 58,806 | 
| 高雄市 | 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 57,256 | 
| 臺南市 | 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 57,316 | 
| 新北市 | 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 60,000 | 
| 桃園市 | 沙爾德聖保祿修女會醫療財團法人聖保祿醫院 | 57,119 | 
                資料來源:衛福部健保署醫材比價網