"蘭斯特克"福來視人工水晶體:多焦點+非球面人工水晶體
第 1-8 項,共 8 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
| 65000 | 衛生福利部樂生療養院 | 42,856 |
| 10013 | 衛生福利部屏東醫院 | 36,736 |
| 64000 | 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 45,256 |
| 10005 | 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 42,256 |
| 10007 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 45,157 |
| 64000 | 財團法人私立高雄醫學大學附設中和紀念醫院 | 45,256 |
| 64000 | 財團法人私立高雄醫學大學附設高醫岡山醫院 | 45,256 |
| 64000 | 博田國際醫院 | 47,744 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網
功能開發中,敬請期待