醫材查找
“尼德克” 非球面軟式單片型淡黃色人工水晶體(非球面軟式、黃色人工水晶體)
第 1-21 項,共 21 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
臺北市 | 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 30,856 |
臺中市 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 28,000 |
臺北市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 30,850 |
臺北市 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 30,856 |
新竹市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 30,850 |
新竹市 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 30,850 |
新北市 | 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 30,856 |
新北市 | 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 29,156 |
南投縣 | 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 | 30,000 |
花蓮縣 | 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 30,856 |
新北市 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 30,856 |
臺北市 | 臺北市立萬芳醫院-委託臺北醫學大學辦理 | 30,856 |
新北市 | 衛生福利部雙和醫院〈委託臺北醫學大學興建經營〉 | 30,856 |
桃園市 | 長慎醫院 | 30,856 |
臺中市 | 達明眼科醫院 | 30,000 |
嘉義市 | 信賴眼科診所 | 30,000 |
新北市 | 新店大愛眼科診所 | 30,856 |
桃園市 | 曾眼科診所 | 30,000 |
臺中市 | 清水王眼科診所 | 30,000 |
雲林縣 | 北港眼科診所 | 28,000 |
臺北市 | 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會遠東聯合診所 | 30,856 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網