醫材查找
"尼德克" 預載式人工水晶體注入系統:非球面軟式人工水晶體
第 1-30 項,共 128 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
臺北市 | 臺北市立聯合醫院 | 30,855 |
金門縣 | 衛生福利部金門醫院 | 30,856 |
臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 30,854 |
臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 30,854 |
新竹市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 30,854 |
新北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院金山分院 | 30,854 |
新竹縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 30,854 |
宜蘭縣 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 30,256 |
雲林縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 30,854 |
臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 30,856 |
澎湖縣 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 30,256 |
臺北市 | 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 30,856 |
臺中市 | 林新醫療社團法人烏日林新醫院 | 30,000 |
臺中市 | 林新醫療社團法人林新醫院 | 30,000 |
臺中市 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 28,000 |
南投縣 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 30,850 |
南投縣 | 竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院 | 30,756 |
臺北市 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 30,600 |
臺北市 | 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 30,000 |
臺北市 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 30,856 |
臺北市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 30,850 |
臺北市 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 30,856 |
臺北市 | 振興醫療財團法人振興醫院 | 30,854 |
基隆市 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 30,600 |
新竹市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 30,850 |
新竹市 | 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 30,856 |
新竹市 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 30,850 |
臺中市 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 30,600 |
新北市 | 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 30,856 |
新北市 | 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 30,856 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網