醫材查找
千禧力視預載式人工水晶體植入系統(非球面、可濾部份藍光)
第 1-23 項,共 23 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 63000 | 臺北市立聯合醫院 | 30,856 |
| 65000 | 衛生福利部臺北醫院 | 30,856 |
| 10015 | 衛生福利部花蓮醫院 | 30,856 |
| 63000 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 30,856 |
| 64000 | 高雄榮民總醫院 | 30,500 |
| 10013 | 屏東榮民總醫院 | 29,260 |
| 63000 | 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 30,856 |
| 63000 | 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 29,256 |
| 63000 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 30,850 |
| 63000 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 30,856 |
| 10018 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 30,850 |
| 10018 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 30,850 |
| 63000 | 長春眼科聯合診所 | 30,000 |
| 63000 | 內湖翰林眼科診所 | 30,856 |
| 63000 | 視強眼科診所 | 30,000 |
| 10018 | 陳志宏眼科診所 | 30,000 |
| 65000 | 新莊翰林眼科診所 | 30,856 |
| 68000 | 新時代眼科診所 | 30,000 |
| 10002 | 宜蘭翰林眼科診所 | 30,856 |
| 10002 | 羅東翰林眼科診所 | 30,856 |
| 64000 | 高明眼科診所 | 27,000 |
| 10013 | 大舜眼科診所 | 30,000 |
| 63000 | 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會遠東聯合診所 | 30,856 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網