醫材查找
千禧力視預載式人工水晶體植入系統(非球面、可濾部份藍光)
第 1-25 項,共 25 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
臺北市 | 臺北市立聯合醫院 | 30,856 |
新北市 | 衛生福利部臺北醫院 | 30,856 |
花蓮縣 | 衛生福利部花蓮醫院 | 30,856 |
臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 30,856 |
高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 30,500 |
屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 28,272 |
臺北市 | 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 30,856 |
臺北市 | 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 29,256 |
臺北市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 30,850 |
臺北市 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 30,856 |
新竹市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 30,850 |
新竹市 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 30,850 |
臺南市 | 營新醫院 | 30,000 |
臺北市 | 長春眼科聯合診所 | 30,000 |
臺北市 | 內湖翰林眼科診所 | 30,856 |
臺北市 | 視強眼科診所 | 30,000 |
新竹市 | 陳志宏眼科診所 | 30,000 |
臺中市 | 衛視眼科診所 | 30,500 |
新北市 | 新莊翰林眼科診所 | 30,856 |
桃園市 | 新時代眼科診所 | 30,000 |
宜蘭縣 | 宜蘭翰林眼科診所 | 30,856 |
宜蘭縣 | 羅東翰林眼科診所 | 30,856 |
高雄市 | 高明眼科診所 | 27,000 |
屏東縣 | 大舜眼科診所 | 30,000 |
臺北市 | 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會遠東聯合診所 | 30,856 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網