醫材查找
"眼力健"添視明新視延單片型人工水晶體(非球面軟式+多焦點)。
第 1-30 項,共 261 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 63000 | 臺北市立聯合醫院 | 75,000 |
| 64000 | 高雄市立聯合醫院 | 72,719 |
| 64000 | 高雄市立大同醫院 | 75,000 |
| 10008 | 衛生福利部南投醫院 | 75,000 |
| 10021 | 衛生福利部新營醫院 | 74,056 |
| 10013 | 衛生福利部屏東醫院 | 75,000 |
| 09020 | 衛生福利部金門醫院 | 75,000 |
| 63000 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 75,000 |
| 63000 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 75,000 |
| 10018 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 75,000 |
| 65000 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院金山分院 | 72,656 |
| 10004 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 75,000 |
| 10002 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 74,056 |
| 10009 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 72,519 |
| 63000 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 75,000 |
| 63000 | 臺北榮民總醫院 | 75,000 |
| 64000 | 高雄榮民總醫院 | 75,000 |
| 10004 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 72,519 |
| 10021 | 高雄榮民總醫院臺南分院 | 72,856 |
| 10013 | 屏東榮民總醫院 | 72,856 |
| 10013 | 屏東榮民總醫院龍泉分院 | 69,706 |
| 63000 | 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 75,000 |
| 63000 | 西園醫療社團法人西園醫院 | 74,800 |
| 64000 | 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 74,056 |
| 10021 | 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 75,000 |
| 64000 | 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 75,000 |
| 10020 | 慶昇醫療社團法人慶昇醫院 | 75,000 |
| 66000 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 75,000 |
| 10007 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 75,000 |
| 10008 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 75,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網