醫材查找
"眼力健"添視明新視延散光矯正單片型人工水晶體
第 1-30 項,共 208 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 63000 | 臺北市立聯合醫院 | 98,000 |
| 64000 | 高雄市立聯合醫院 | 93,119 |
| 64000 | 高雄市立大同醫院 | 94,500 |
| 10021 | 衛生福利部新營醫院 | 93,256 |
| 09020 | 衛生福利部金門醫院 | 98,000 |
| 63000 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 98,000 |
| 63000 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 98,000 |
| 10018 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 98,000 |
| 10021 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 98,000 |
| 10004 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 98,000 |
| 10002 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 97,456 |
| 10009 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 97,739 |
| 63000 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 98,000 |
| 68000 | 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 98,000 |
| 63000 | 臺北榮民總醫院 | 92,256 |
| 64000 | 高雄榮民總醫院 | 93,500 |
| 10021 | 高雄榮民總醫院臺南分院 | 93,256 |
| 10013 | 屏東榮民總醫院 | 93,256 |
| 10013 | 屏東榮民總醫院龍泉分院 | 89,256 |
| 63000 | 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 98,000 |
| 63000 | 西園醫療社團法人西園醫院 | 97,800 |
| 64000 | 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 88,256 |
| 10021 | 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 98,000 |
| 64000 | 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 98,000 |
| 10020 | 慶昇醫療社團法人慶昇醫院 | 98,000 |
| 66000 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 98,000 |
| 10008 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 98,000 |
| 64000 | 高雄市立岡山醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 89,606 |
| 10013 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 95,000 |
| 63000 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 94,500 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網