醫材查找
"眼力健"添視明新視延散光矯正單片型人工水晶體
第 1-30 項,共 203 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
臺北市 | 臺北市立聯合醫院 | 98,000 |
高雄市 | 高雄市立聯合醫院 | 93,856 |
臺南市 | 衛生福利部新營醫院 | 93,256 |
金門縣 | 衛生福利部金門醫院 | 98,000 |
臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 97,999 |
臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 97,999 |
新竹市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 97,999 |
臺南市 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 97,900 |
新竹縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 97,999 |
宜蘭縣 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 97,456 |
雲林縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 97,999 |
臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 98,000 |
臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 92,256 |
高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 93,500 |
臺南市 | 高雄榮民總醫院臺南分院 | 93,256 |
屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 89,256 |
屏東縣 | 屏東榮民總醫院龍泉分院 | 89,256 |
臺北市 | 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 98,000 |
臺北市 | 西園醫療社團法人西園醫院 | 97,800 |
高雄市 | 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 88,256 |
臺南市 | 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 98,000 |
嘉義市 | 慶昇醫療社團法人慶昇醫院 | 98,000 |
臺中市 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 98,000 |
南投縣 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 98,000 |
高雄市 | 高雄市立岡山醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 98,000 |
屏東縣 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 95,000 |
臺北市 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 94,500 |
臺北市 | 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 95,000 |
臺北市 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 98,000 |
臺北市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 98,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網