醫材查找
"漢寧達"必視能非球面疏水性人工水晶體
第 1-30 項,共 56 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
彰化縣 | 衛生福利部彰化醫院 | 30,856 |
臺南市 | 衛生福利部新營醫院 | 30,856 |
屏東縣 | 衛生福利部屏東醫院 | 30,856 |
臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 30,856 |
澎湖縣 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 27,900 |
高雄市 | 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 29,496 |
臺中市 | 林新醫療社團法人烏日林新醫院 | 30,000 |
臺中市 | 林新醫療社團法人林新醫院 | 30,000 |
臺中市 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 30,000 |
南投縣 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 30,850 |
臺北市 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 30,000 |
臺北市 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 29,756 |
臺南市 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 30,210 |
臺南市 | 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 28,326 |
高雄市 | 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 30,835 |
基隆市 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 30,000 |
臺中市 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 30,000 |
臺南市 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 30,210 |
嘉義市 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 30,000 |
新北市 | 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 30,000 |
桃園市 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 30,000 |
桃園市 | 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 30,000 |
臺中市 | 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 30,000 |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 30,856 |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 30,856 |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 30,856 |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 30,856 |
南投縣 | 埔基醫療財團法人埔里基督教醫院 | 30,000 |
雲林縣 | 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 | 30,856 |
雲林縣 | 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 30,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網