醫材查找
“銳能”預裝式散光親水性人工水晶體推注系統
第 1-30 項,共 107 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 63000 | 臺北市立聯合醫院 | 45,000 |
| 64000 | 高雄市立大同醫院 | 44,519 |
| 65000 | 衛生福利部臺北醫院 | 45,000 |
| 68000 | 衛生福利部桃園醫院 | 44,863 |
| 09020 | 衛生福利部金門醫院 | 45,000 |
| 63000 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 45,000 |
| 63000 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 45,000 |
| 10018 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 45,000 |
| 10004 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 45,000 |
| 10002 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 45,000 |
| 10009 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 43,919 |
| 63000 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 45,000 |
| 64000 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 45,000 |
| 68000 | 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 45,000 |
| 63000 | 臺北榮民總醫院 | 45,000 |
| 63000 | 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 45,000 |
| 63000 | 西園醫療社團法人西園醫院 | 44,990 |
| 10005 | 李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院 | 44,500 |
| 66000 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 45,000 |
| 10013 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 44,519 |
| 63000 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 44,519 |
| 63000 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 45,000 |
| 63000 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 45,000 |
| 63000 | 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 45,000 |
| 63000 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 45,000 |
| 10021 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 45,000 |
| 10017 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 44,519 |
| 10018 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 45,000 |
| 10018 | 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 45,000 |
| 10018 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 45,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網