醫材查找
"麥德仁"眉特視人工水晶體:非球面變色
第 1-30 項,共 60 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
高雄市 | 高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 30,856 |
屏東縣 | 衛生福利部屏東醫院 | 30,568 |
宜蘭縣 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 30,856 |
臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 30,856 |
高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 30,500 |
屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 28,306 |
臺北市 | 郵政醫院(委託中英醫療社團法人經營) | 30,856 |
屏東縣 | 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 30,856 |
臺北市 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 30,619 |
臺北市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 30,850 |
臺南市 | 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 30,856 |
基隆市 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 30,619 |
新竹市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 30,850 |
新竹市 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 30,850 |
臺中市 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 30,619 |
嘉義市 | 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 30,850 |
新北市 | 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 30,619 |
桃園市 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 30,619 |
桃園市 | 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 30,619 |
苗栗縣 | 為恭醫療財團法人為恭紀念醫院 | 30,856 |
臺中市 | 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 30,619 |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 30,856 |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 30,856 |
雲林縣 | 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 30,619 |
嘉義縣 | 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 30,619 |
臺南市 | 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 30,856 |
臺南市 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 30,856 |
高雄市 | 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 30,619 |
高雄市 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 30,619 |
高雄市 | 義大醫療財團法人義大醫院 | 30,856 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網