醫材查找
        "史賽克"采登特髖臼杯系統:陶瓷髖臼杯內襯    
        
    第 1-30 項,共 42 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 | 
|---|---|---|
| 高雄市 | 高雄市立聯合醫院 | 38,582 | 
| 高雄市 | 高雄市立民生醫院 | 41,000 | 
| 臺南市 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 42,000 | 
| 雲林縣 | 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 41,959 | 
| 高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 47,581 | 
| 屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 40,832 | 
| 臺北市 | 中山醫療社團法人中山醫院 | 38,400 | 
| 臺北市 | 西園醫療社團法人西園醫院 | 46,982 | 
| 臺南市 | 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 35,000 | 
| 臺中市 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 38,100 | 
| 臺中市 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 47,000 | 
| 彰化縣 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 35,000 | 
| 臺北市 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 34,323 | 
| 臺北市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 42,000 | 
| 臺北市 | 振興醫療財團法人振興醫院 | 43,000 | 
| 基隆市 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 34,323 | 
| 新竹市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人新竹馬偕紀念醫院 | 42,000 | 
| 新竹市 | 新竹市立馬偕兒童醫院(委託台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人興 | 42,000 | 
| 臺中市 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 34,323 | 
| 嘉義市 | 戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院 | 41,472 | 
| 新北市 | 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 31,982 | 
| 新北市 | 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 34,323 | 
| 桃園市 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 34,323 | 
| 桃園市 | 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 34,323 | 
| 臺中市 | 佛教慈濟醫療財團法人台中慈濟醫院 | 24,750 | 
| 臺中市 | 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 34,323 | 
| 彰化縣 | 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 35,000 | 
| 雲林縣 | 天主教若瑟醫療財團法人若瑟醫院 | 38,482 | 
| 雲林縣 | 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 34,323 | 
| 嘉義縣 | 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 34,323 | 
                資料來源:衛福部健保署醫材比價網