醫材查找
"捷邁"百優人工髖關節系統:陶瓷髖臼杯內襯
第 1-30 項,共 80 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
桃園市 | 衛生福利部桃園醫院 | 49,781 |
桃園市 | 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 49,781 |
臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 35,145 |
臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 35,145 |
新竹市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 35,145 |
新竹縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 35,145 |
宜蘭縣 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 41,342 |
雲林縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 35,145 |
新竹市 | 國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 | 39,301 |
臺中市 | 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 39,357 |
澎湖縣 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 4,018 |
臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 48,875 |
高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 54,185 |
臺中市 | 臺中榮民總醫院 | 45,382 |
嘉義市 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 45,382 |
新竹縣 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 53,782 |
南投縣 | 臺中榮民總醫院埔里分院 | 41,381 |
屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 46,674 |
臺中市 | 林新醫療社團法人烏日林新醫院 | 39,375 |
臺南市 | 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 38,000 |
臺中市 | 林新醫療社團法人林新醫院 | 39,375 |
新竹縣 | 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 37,322 |
臺中市 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 45,000 |
臺中市 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 49,000 |
南投縣 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 42,500 |
屏東縣 | 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 35,982 |
臺北市 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 37,448 |
臺北市 | 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 51,507 |
臺北市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 42,000 |
臺北市 | 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 40,952 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網