"帝富"陶瓷全人工髖關節系統(陶瓷HEAD+超耐磨聚乙烯襯墊)
第 1-12 項,共 12 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
彰化縣 | 衛生福利部彰化醫院 | 77,050 |
宜蘭縣 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 76,704 |
臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 77,050 |
高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 77,050 |
屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 56,496 |
臺北市 | 宏恩醫療財團法人宏恩綜合醫院 | 77,050 |
臺南市 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 77,050 |
臺南市 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 77,050 |
新北市 | 行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院 | 77,050 |
宜蘭縣 | 醫療財團法人羅許基金會羅東博愛醫院 | 76,604 |
臺中市 | 長安醫院 | 77,000 |
桃園市 | 承安醫院 | 75,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網
功能開發中,敬請期待