醫材查找
"史賽克"采登特髖臼杯系統:陶瓷全人工髖關節組(陶瓷HEAD)
第 1-30 項,共 55 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 64000 | 高雄市立聯合醫院 | 67,104 |
| 64000 | 高雄市立大同醫院 | 44,430 |
| 65000 | 衛生福利部臺北醫院 | 65,904 |
| 10007 | 衛生福利部彰化醫院 | 77,050 |
| 10021 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 56,200 |
| 10002 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 51,804 |
| 10009 | 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 51,019 |
| 63000 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 62,152 |
| 64000 | 國軍左營總醫院附設民眾診療服務處 | 59,154 |
| 64000 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 53,000 |
| 10018 | 國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 | 51,854 |
| 63000 | 臺北榮民總醫院 | 58,365 |
| 64000 | 高雄榮民總醫院 | 56,274 |
| 10020 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 56,674 |
| 68000 | 臺北榮民總醫院桃園分院 | 64,064 |
| 10013 | 屏東榮民總醫院 | 45,589 |
| 63000 | 西園醫療社團法人西園醫院 | 63,604 |
| 64000 | 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 43,400 |
| 10021 | 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 67,000 |
| 64000 | 秀傳醫療社團法人高雄秀傳紀念醫院 | 67,000 |
| 10004 | 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 58,504 |
| 10005 | 梓榮醫療社團法人弘大醫院 | 55,000 |
| 10013 | 枋寮醫療社團法人枋寮醫院 | 69,000 |
| 63000 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 44,430 |
| 63000 | 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 50,000 |
| 63000 | 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 67,100 |
| 63000 | 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 67,915 |
| 63000 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 51,454 |
| 64000 | 高雄市立小港醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 56,964 |
| 10017 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 44,430 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網