醫材查找
"捷邁"百優人工髖關節系統:陶瓷全人工髖關節組(陶瓷HEAD)
第 1-30 項,共 71 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
高雄市 | 高雄市立聯合醫院 | 75,964 |
高雄市 | 高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 74,000 |
基隆市 | 衛生福利部基隆醫院 | 64,904 |
新北市 | 衛生福利部樂生療養院 | 67,644 |
桃園市 | 衛生福利部桃園醫院 | 76,848 |
桃園市 | 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 76,848 |
苗栗縣 | 衛生福利部苗栗醫院 | 67,644 |
彰化縣 | 衛生福利部彰化醫院 | 71,584 |
嘉義縣 | 衛生福利部朴子醫院 | 67,644 |
臺南市 | 衛生福利部新營醫院 | 63,184 |
金門縣 | 衛生福利部金門醫院 | 77,050 |
宜蘭縣 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 56,904 |
臺北市 | 三軍總醫院松山分院附設民眾診療服務處 | 47,725 |
基隆市 | 三軍總醫院基隆分院附設民眾診療服務處 | 67,560 |
桃園市 | 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 75,437 |
臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 77,000 |
高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 75,904 |
桃園市 | 臺北榮民總醫院桃園分院 | 76,304 |
新竹縣 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 71,854 |
屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 62,954 |
屏東縣 | 屏東榮民總醫院龍泉分院 | 67,404 |
臺東縣 | 臺北榮民總醫院臺東分院 | 57,044 |
臺北市 | 西園醫療社團法人西園醫院 | 70,000 |
高雄市 | 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 67,200 |
新北市 | 中英醫療社團法人中英醫院 | 44,980 |
桃園市 | 新國民醫療社團法人新國民醫院 | 74,784 |
苗栗縣 | 梓榮醫療社團法人弘大醫院 | 63,000 |
屏東縣 | 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 72,350 |
臺北市 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 75,262 |
臺北市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 65,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網