醫材查找
"捷邁"百優人工髖關節系統:陶瓷全人工髖關節組(陶瓷HEAD)
第 1-30 項,共 84 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 64000 | 高雄市立聯合醫院 | 65,904 |
| 10017 | 衛生福利部基隆醫院 | 77,050 |
| 66000 | 衛生福利部臺中醫院 | 74,000 |
| 65000 | 衛生福利部樂生療養院 | 67,644 |
| 65000 | 衛生福利部臺北醫院 | 72,104 |
| 68000 | 衛生福利部桃園醫院 | 76,848 |
| 68000 | 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 76,848 |
| 10005 | 衛生福利部苗栗醫院 | 67,644 |
| 10007 | 衛生福利部彰化醫院 | 71,584 |
| 10010 | 衛生福利部朴子醫院 | 67,644 |
| 10021 | 衛生福利部新營醫院 | 63,184 |
| 64000 | 衛生福利部旗山醫院 | 66,144 |
| 09020 | 衛生福利部金門醫院 | 77,050 |
| 10002 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 56,904 |
| 63000 | 三軍總醫院松山分院附設民眾診療服務處 | 47,725 |
| 63000 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 75,250 |
| 64000 | 國軍左營總醫院附設民眾診療服務處 | 77,050 |
| 10017 | 三軍總醫院基隆分院附設民眾診療服務處 | 67,560 |
| 68000 | 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 75,437 |
| 63000 | 臺北榮民總醫院 | 77,000 |
| 64000 | 高雄榮民總醫院 | 75,904 |
| 68000 | 臺北榮民總醫院桃園分院 | 76,304 |
| 10004 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 71,854 |
| 10002 | 臺北榮民總醫院蘇澳分院 | 76,304 |
| 10002 | 臺北榮民總醫院員山分院 | 76,304 |
| 10013 | 屏東榮民總醫院 | 62,954 |
| 10014 | 臺北榮民總醫院臺東分院 | 57,044 |
| 63000 | 西園醫療社團法人西園醫院 | 70,000 |
| 64000 | 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 67,200 |
| 65000 | 中英醫療社團法人中英醫院 | 44,980 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網