醫材查找
        "聯合"優磨二代重建型全人工髖關節組(陶瓷巨頭對高耐磨聚乙烯襯墊)    
        
    第 1-27 項,共 27 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 | 
|---|---|---|
| 臺北市 | 臺北市立聯合醫院 | 58,300 | 
| 臺中市 | 衛生福利部豐原醫院 | 75,240 | 
| 高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 56,070 | 
| 嘉義市 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 60,004 | 
| 屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 55,924 | 
| 苗栗縣 | 梓榮醫療社團法人弘大醫院 | 63,000 | 
| 彰化縣 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 68,000 | 
| 臺北市 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 56,070 | 
| 臺北市 | 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 72,000 | 
| 高雄市 | 天主教聖功醫療財團法人聖功醫院 | 67,200 | 
| 基隆市 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 56,070 | 
| 臺中市 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 56,070 | 
| 新北市 | 佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院 | 64,354 | 
| 新北市 | 新北市立土城醫院(委託長庚醫療財團法人興建經營) | 56,070 | 
| 桃園市 | 長庚醫療財團法人林口長庚紀念醫院 | 56,070 | 
| 桃園市 | 長庚醫療財團法人桃園長庚紀念醫院 | 56,070 | 
| 臺中市 | 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 56,070 | 
| 彰化縣 | 秀傳醫療財團法人彰濱秀傳紀念醫院 | 68,000 | 
| 雲林縣 | 長庚醫療財團法人雲林長庚紀念醫院 | 56,070 | 
| 嘉義縣 | 長庚醫療財團法人嘉義長庚紀念醫院 | 56,070 | 
| 嘉義縣 | 佛教慈濟醫療財團法人大林慈濟醫院 | 64,355 | 
| 臺南市 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 75,526 | 
| 高雄市 | 高雄市立鳳山醫院(委託長庚醫療財團法人經營) | 56,070 | 
| 高雄市 | 長庚醫療財團法人高雄長庚紀念醫院 | 56,070 | 
| 花蓮縣 | 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 65,000 | 
| 臺中市 | 長安醫院 | 76,000 | 
| 苗栗縣 | 慈祐醫院 | 70,000 | 
                資料來源:衛福部健保署醫材比價網