醫材查找
愛派司亞洲脛骨髓內釘系統組
第 1-30 項,共 58 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
臺南市 | 衛生福利部臺南醫院 | 55,764 |
桃園市 | 衛生福利部桃園醫院 | 65,062 |
桃園市 | 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 65,062 |
苗栗縣 | 衛生福利部苗栗醫院 | 58,964 |
臺中市 | 衛生福利部豐原醫院 | 60,761 |
彰化縣 | 衛生福利部彰化醫院 | 65,000 |
屏東縣 | 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 58,964 |
臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 58,012 |
臺南市 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 56,200 |
宜蘭縣 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 55,964 |
雲林縣 | 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 51,164 |
臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 60,264 |
高雄市 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 52,364 |
臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 56,214 |
高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 56,214 |
臺南市 | 高雄榮民總醫院臺南分院 | 45,224 |
屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 42,547 |
臺南市 | 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 55,964 |
臺中市 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 56,600 |
臺中市 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 55,964 |
南投縣 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 55,964 |
屏東縣 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 55,964 |
屏東縣 | 南門醫療社團法人南門醫院 | 48,964 |
屏東縣 | 枋寮醫療社團法人枋寮醫院 | 54,464 |
臺北市 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 52,713 |
臺北市 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 65,964 |
臺南市 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 55,964 |
高雄市 | 義大醫療財團法人義大癌治療醫院 | 55,012 |
高雄市 | 義大醫療財團法人義大大昌醫院 | 55,012 |
基隆市 | 長庚醫療財團法人基隆長庚紀念醫院 | 52,713 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網