"沃思坦"骨髓內釘植入物-髕上技術鎖定型脛骨骨髓內釘組
第 1-9 項,共 9 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
| 10017 | 衛生福利部基隆醫院 | 59,939 |
| 10020 | 衛生福利部嘉義醫院 | 65,668 |
| 10005 | 李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院 | 65,964 |
| 10013 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 65,964 |
| 65000 | 輔仁大學學校財團法人輔仁大學附設醫院 | 52,000 |
| 66000 | 長安醫院 | 65,000 |
| 66000 | 澄清綜合醫院中港分院 | 65,000 |
| 10007 | 信生醫院 | 65,000 |
| 10021 | 營新醫院 | 60,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網
功能開發中,敬請期待