醫材查找
"信迪思"第二代順行股骨髓內釘植入物-股骨順行髓內釘組
第 1-30 項,共 92 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
高雄市 | 高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 31,964 |
高雄市 | 高雄市立民生醫院 | 49,156 |
基隆市 | 衛生福利部基隆醫院 | 42,834 |
臺中市 | 衛生福利部臺中醫院 | 45,000 |
臺南市 | 衛生福利部臺南醫院 | 50,964 |
桃園市 | 衛生福利部桃園醫院 | 52,642 |
桃園市 | 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 52,642 |
苗栗縣 | 衛生福利部苗栗醫院 | 45,524 |
臺中市 | 衛生福利部豐原醫院 | 49,261 |
彰化縣 | 衛生福利部彰化醫院 | 47,428 |
臺南市 | 衛生福利部臺南醫院新化分院 | 50,964 |
屏東縣 | 衛生福利部屏東醫院 | 45,524 |
屏東縣 | 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 45,524 |
金門縣 | 衛生福利部金門醫院 | 55,094 |
臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 54,892 |
臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 54,892 |
宜蘭縣 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 55,364 |
雲林縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 55,844 |
高雄市 | 國軍高雄總醫院附設民眾診療服務處 | 53,464 |
臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 65,664 |
高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 51,013 |
桃園市 | 臺北榮民總醫院桃園分院 | 65,964 |
新竹縣 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 56,263 |
南投縣 | 臺中榮民總醫院埔里分院 | 38,212 |
臺南市 | 高雄榮民總醫院臺南分院 | 43,364 |
屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 51,013 |
新竹縣 | 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 62,864 |
苗栗縣 | 梓榮醫療社團法人弘大醫院 | 53,000 |
臺中市 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 48,900 |
臺中市 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 52,964 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網