醫材查找
"信迪思"多方向鎖定肱骨髓內釘系統(組)
第 1-30 項,共 67 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
臺北市 | 臺北市立聯合醫院 | 63,300 |
高雄市 | 高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 48,464 |
高雄市 | 高雄市立民生醫院 | 49,156 |
臺中市 | 衛生福利部臺中醫院 | 54,868 |
桃園市 | 衛生福利部桃園醫院 | 61,012 |
桃園市 | 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 61,012 |
苗栗縣 | 衛生福利部苗栗醫院 | 52,964 |
彰化縣 | 衛生福利部彰化醫院 | 54,868 |
屏東縣 | 衛生福利部屏東醫院 | 56,564 |
金門縣 | 衛生福利部金門醫院 | 63,464 |
臺南市 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 65,900 |
宜蘭縣 | 國立陽明交通大學附設醫院 | 67,364 |
雲林縣 | 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 58,964 |
臺北市 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 67,082 |
臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 67,364 |
高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 67,364 |
新竹縣 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 55,013 |
臺南市 | 高雄榮民總醫院臺南分院 | 52,964 |
臺南市 | 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 66,964 |
新竹縣 | 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 66,764 |
苗栗縣 | 梓榮醫療社團法人弘大醫院 | 67,300 |
臺中市 | 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 65,964 |
臺中市 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 64,964 |
南投縣 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 59,064 |
屏東縣 | 安泰醫療社團法人安泰醫院 | 57,000 |
屏東縣 | 南門醫療社團法人南門醫院 | 65,964 |
臺北市 | 長庚醫療財團法人台北長庚紀念醫院 | 63,013 |
臺北市 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 67,364 |
臺北市 | 新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院 | 56,832 |
臺北市 | 振興醫療財團法人振興醫院 | 67,364 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網