“雅氏” 3D椎體間融合系統-CESPACE 3D
第 1-7 項,共 7 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
| 68000 | 新國民醫療社團法人新國民醫院 | 76,660 |
| 10021 | 奇美醫療財團法人佳里奇美醫院 | 76,335 |
| 10007 | 彰化基督教醫療財團法人彰化基督教醫院 | 76,660 |
| 10021 | 奇美醫療財團法人柳營奇美醫院 | 76,335 |
| 10021 | 奇美醫療財團法人奇美醫院 | 76,335 |
| 10015 | 佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院 | 76,660 |
| 65000 | 衛生福利部雙和醫院〈委託臺北醫學大學興建經營〉 | 76,660 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網
功能開發中,敬請期待