醫材查找
"聯合"康膝人工膝關節:高耐磨聚乙烯髕骨植入物
第 1-30 項,共 64 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
臺北市 | 臺北市立聯合醫院 | 44,100 |
臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 41,470 |
臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 41,470 |
新竹市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 41,470 |
臺南市 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 41,400 |
新北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院金山分院 | 41,470 |
新竹縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 40,375 |
雲林縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 41,470 |
雲林縣 | 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 37,700 |
新竹市 | 國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 | 39,972 |
桃園市 | 國軍桃園總醫院附設民眾診療服務處 | 38,372 |
臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 41,500 |
高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 40,100 |
桃園市 | 臺北榮民總醫院桃園分院 | 39,000 |
新竹縣 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 37,500 |
臺南市 | 高雄榮民總醫院臺南分院 | 36,000 |
屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 34,500 |
屏東縣 | 屏東榮民總醫院龍泉分院 | 36,000 |
臺北市 | 中山醫療社團法人中山醫院 | 42,000 |
臺北市 | 西園醫療社團法人西園醫院 | 39,000 |
高雄市 | 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 23,400 |
新竹縣 | 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 41,875 |
苗栗縣 | 梓榮醫療社團法人弘大醫院 | 42,000 |
臺中市 | 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 50,000 |
彰化縣 | 秀傳醫療社團法人秀傳紀念醫院 | 43,000 |
屏東縣 | 寶建醫療社團法人寶建醫院 | 38,000 |
臺北市 | 基督復臨安息日會醫療財團法人臺安醫院 | 42,500 |
臺北市 | 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 40,500 |
臺北市 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 32,400 |
臺北市 | 康寧醫療財團法人康寧醫院 | 41,500 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網