醫材查找
"聯合"康膝人工膝關節:高耐磨聚乙烯脛骨關節面襯墊-適用一般曲度
第 1-30 項,共 91 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
臺北市 | 臺北市立聯合醫院 | 50,200 |
臺南市 | 衛生福利部臺南醫院 | 48,000 |
嘉義市 | 衛生福利部嘉義醫院 | 44,400 |
桃園市 | 衛生福利部桃園醫院 | 49,950 |
苗栗縣 | 衛生福利部苗栗醫院 | 43,700 |
臺中市 | 衛生福利部豐原醫院 | 48,100 |
彰化縣 | 衛生福利部彰化醫院 | 44,400 |
南投縣 | 衛生福利部南投醫院 | 42,550 |
臺南市 | 衛生福利部臺南醫院新化分院 | 48,000 |
高雄市 | 衛生福利部旗山醫院 | 42,550 |
金門縣 | 衛生福利部金門醫院 | 49,750 |
臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 57,200 |
臺北市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 57,200 |
新竹市 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 57,200 |
新竹縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 56,000 |
雲林縣 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 57,200 |
新竹市 | 國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 | 43,000 |
高雄市 | 國軍高雄總醫院岡山分院附設民眾診療服務處 | 44,720 |
臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 48,250 |
臺中市 | 臺中榮民總醫院 | 51,150 |
嘉義市 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 44,330 |
桃園市 | 臺北榮民總醫院桃園分院 | 42,000 |
新竹縣 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 42,625 |
宜蘭縣 | 臺北榮民總醫院蘇澳分院 | 54,600 |
南投縣 | 臺中榮民總醫院埔里分院 | 40,920 |
屏東縣 | 屏東榮民總醫院龍泉分院 | 42,000 |
花蓮縣 | 臺北榮民總醫院玉里分院 | 42,625 |
臺北市 | 中山醫療社團法人中山醫院 | 42,000 |
高雄市 | 阮綜合醫療社團法人阮綜合醫院 | 43,200 |
臺南市 | 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 45,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網