醫材查找
"聯合"康膝人工膝關節:高耐磨聚乙烯脛骨關節面襯墊-適用一般曲度
第 1-30 項,共 89 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
|---|---|---|
| 63000 | 臺北市立聯合醫院 | 50,000 |
| 64000 | 高雄市立大同醫院 | 42,000 |
| 10021 | 衛生福利部臺南醫院 | 48,000 |
| 10020 | 衛生福利部嘉義醫院 | 44,400 |
| 68000 | 衛生福利部桃園醫院 | 49,950 |
| 10005 | 衛生福利部苗栗醫院 | 43,700 |
| 66000 | 衛生福利部豐原醫院 | 48,100 |
| 10007 | 衛生福利部彰化醫院 | 44,400 |
| 10008 | 衛生福利部南投醫院 | 42,550 |
| 10021 | 衛生福利部臺南醫院新化分院 | 48,000 |
| 64000 | 衛生福利部旗山醫院 | 42,550 |
| 09020 | 衛生福利部金門醫院 | 49,750 |
| 63000 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院癌醫中心分院 | 59,400 |
| 63000 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院 | 59,400 |
| 10018 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院新竹醫院 | 59,400 |
| 10004 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院新竹臺大分院生醫醫院 | 59,400 |
| 10009 | 國立臺灣大學醫學院附設醫院雲林分院 | 59,400 |
| 10018 | 國軍桃園總醫院新竹分院附設民眾診療服務處 | 43,000 |
| 64000 | 國軍左營總醫院岡山分院附設民眾診療服務處 | 44,720 |
| 63000 | 臺北榮民總醫院 | 48,250 |
| 66000 | 臺中榮民總醫院 | 51,150 |
| 10020 | 臺中榮民總醫院嘉義分院 | 44,330 |
| 68000 | 臺北榮民總醫院桃園分院 | 42,000 |
| 10004 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 42,625 |
| 10002 | 臺北榮民總醫院蘇澳分院 | 54,600 |
| 10008 | 臺中榮民總醫院埔里分院 | 40,920 |
| 10015 | 臺北榮民總醫院玉里分院 | 42,625 |
| 63000 | 中山醫療社團法人中山醫院 | 42,000 |
| 68000 | 天成醫療社團法人天晟醫院 | 49,950 |
| 68000 | 新國民醫療社團法人新國民醫院 | 58,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網