“美瑞世”普生二代後方脊椎固定器-二節(PEEK Rod )
第 1-6 項,共 6 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
| 66000 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 93,500 |
| 63000 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人馬偕紀念醫院 | 95,760 |
| 10020 | 天主教中華聖母修女會醫療財團法人天主教聖馬爾定醫院 | 95,500 |
| 66000 | 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 80,520 |
| 10014 | 台灣基督長老教會馬偕醫療財團法人台東馬偕紀念醫院 | 95,760 |
| 68000 | 天成醫院 | 105,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網
功能開發中,敬請期待