醫材查找
尼諾斯注射式人工骨替代物(滅菌)/ 5cc(NIBS50)
第 1-30 項,共 41 項資料.
縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
---|---|---|
臺中市 | 衛生福利部臺中醫院 | 34,000 |
桃園市 | 衛生福利部桃園醫院 | 33,750 |
桃園市 | 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 33,750 |
臺中市 | 衛生福利部豐原醫院 | 32,500 |
彰化縣 | 衛生福利部彰化醫院 | 35,000 |
高雄市 | 衛生福利部旗山醫院 | 31,250 |
屏東縣 | 衛生福利部屏東醫院 | 30,000 |
臺中市 | 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 33,750 |
臺北市 | 臺北榮民總醫院 | 41,500 |
高雄市 | 高雄榮民總醫院 | 38,501 |
新竹縣 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 34,500 |
屏東縣 | 屏東榮民總醫院 | 33,086 |
新竹縣 | 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 40,000 |
苗栗縣 | 李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院 | 40,000 |
臺中市 | 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 40,000 |
南投縣 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 38,400 |
南投縣 | 竹山秀傳醫療社團法人竹山秀傳醫院 | 25,000 |
臺北市 | 國泰醫療財團法人國泰綜合醫院 | 40,900 |
臺北市 | 中心診所醫療財團法人中心綜合醫院 | 43,200 |
臺北市 | 振興醫療財團法人振興醫院 | 42,400 |
新竹市 | 國泰醫療財團法人新竹國泰綜合醫院 | 40,900 |
臺中市 | 仁愛醫療財團法人台中仁愛醫院 | 36,600 |
新北市 | 醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會亞東紀念醫院 | 38,000 |
新北市 | 國泰醫療財團法人汐止國泰綜合醫院 | 40,900 |
臺中市 | 仁愛醫療財團法人大里仁愛醫院 | 36,600 |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 38,400 |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 38,400 |
彰化縣 | 彰化基督教醫療財團法人員林基督教醫院 | 38,400 |
雲林縣 | 彰化基督教醫療財團法人雲林基督教醫院 | 38,400 |
屏東縣 | 屏基醫療財團法人屏東基督教醫院 | 37,500 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網