尼諾斯注射式人工骨替代物(滅菌)/ 6cc(NIBS60)
第 1-8 項,共 8 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
| 66000 | 衛生福利部臺中醫院 | 39,100 |
| 10007 | 衛生福利部彰化醫院 | 38,400 |
| 10004 | 臺北榮民總醫院新竹分院 | 36,800 |
| 10008 | 佑民醫療社團法人佑民醫院 | 41,280 |
| 10007 | 彰化基督教醫療財團法人漢銘基督教醫院 | 41,280 |
| 10007 | 彰化基督教醫療財團法人鹿港基督教醫院 | 41,280 |
| 10007 | 彰化基督教醫療財團法人二林基督教醫院 | 41,280 |
| 10008 | 彰化基督教醫療財團法人南投基督教醫院 | 41,280 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網
功能開發中,敬請期待