尼諾斯注射式人工骨替代物(滅菌)/ 3cc(NBS30)
第 1-6 項,共 6 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 |
| 63000 | 三軍總醫院附設民眾診療服務處 | 34,413 |
| 66000 | 國軍臺中總醫院附設民眾診療服務處 | 31,250 |
| 10016 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 29,700 |
| 10021 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人麻豆新樓醫院 | 31,250 |
| 10021 | 台灣基督長老教會新樓醫療財團法人台南新樓醫院 | 31,250 |
| 65000 | 天主教耕莘醫療財團法人耕莘醫院 | 30,000 |
資料來源:衛福部健保署醫材比價網
功能開發中,敬請期待