醫材查找
        愛派司金屬鎖定骨板骨釘系統組:脛骨遠端內側鎖定骨板(湯匙九孔型)    
        
    第 1-30 項,共 82 項資料.
| 縣市別 | 醫事機構名稱 | 特約院所收費 | 
|---|---|---|
| 臺北市 | 臺北市立聯合醫院 | 60,000 | 
| 高雄市 | 高雄市立聯合醫院 | 61,200 | 
| 高雄市 | 高雄市立大同醫院(委託財團法人私立高雄醫學大學經營) | 54,840 | 
| 高雄市 | 高雄市立民生醫院 | 56,100 | 
| 臺中市 | 衛生福利部臺中醫院 | 65,000 | 
| 臺南市 | 衛生福利部臺南醫院 | 57,600 | 
| 嘉義市 | 衛生福利部嘉義醫院 | 57,200 | 
| 桃園市 | 衛生福利部桃園醫院 | 59,400 | 
| 桃園市 | 衛生福利部桃園醫院新屋分院 | 59,400 | 
| 臺中市 | 衛生福利部豐原醫院 | 57,200 | 
| 彰化縣 | 衛生福利部彰化醫院 | 52,800 | 
| 南投縣 | 衛生福利部南投醫院 | 50,600 | 
| 嘉義縣 | 衛生福利部朴子醫院 | 52,800 | 
| 臺南市 | 衛生福利部臺南醫院新化分院 | 50,600 | 
| 屏東縣 | 衛生福利部屏東醫院 | 52,800 | 
| 屏東縣 | 衛生福利部恆春旅遊醫院 | 52,800 | 
| 澎湖縣 | 衛生福利部澎湖醫院 | 52,800 | 
| 臺南市 | 國立成功大學醫學院附設醫院 | 54,000 | 
| 雲林縣 | 國立成功大學醫學院附設醫院斗六分院 | 46,800 | 
| 澎湖縣 | 三軍總醫院澎湖分院附設民眾診療服務處 | 64,162 | 
| 臺中市 | 臺中榮民總醫院 | 61,000 | 
| 宜蘭縣 | 臺北榮民總醫院員山分院 | 64,800 | 
| 南投縣 | 臺中榮民總醫院埔里分院 | 58,560 | 
| 臺南市 | 台南市立醫院(委託秀傳醫療社團法人經營) | 62,000 | 
| 桃園市 | 新國民醫療社團法人新國民醫院 | 59,000 | 
| 新竹縣 | 東元醫療社團法人東元綜合醫院 | 70,200 | 
| 苗栗縣 | 李綜合醫療社團法人苑裡李綜合醫院 | 63,000 | 
| 臺中市 | 李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院 | 63,000 | 
| 臺中市 | 光田醫療社團法人光田綜合醫院 | 63,500 | 
| 臺中市 | 童綜合醫療社團法人童綜合醫院 | 63,500 | 
                資料來源:衛福部健保署醫材比價網